
标题: 笔记本电脑显卡性能排行榜 [打印本页]
作者: admin 时间: 2010-9-23 10:04 标题: 笔记本电脑显卡性能排行榜
本排行榜根据3D游戏及应用实际效果生成,并随各新款显卡的发布而随时更新。更新日期:2010年8月16日
| 排名 | 厂商 | 型号 | 核心频率(MHz) | 显存频率(MHz) | 显存位宽(Bit) | 支持DirectX版本 | 制造工艺(纳米) |
| 1 | NVIDIA | GeForce GTX 480M SLI | 425 | 1200 | 256 | 11 | 40 |
| 2 | ATI | Mobility Radeon HD 5870 Crossfire | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
| 3 | NVIDIA | GeForce GTX 285M SLI | 576 | 1020 | 256 | 10 | 55 |
| 4 | NVIDIA | GeForce GTX 280M SLI | 585 | 950 | 256 | 10 | 55 |
| 5 | ATI | Mobility Radeon HD 4870 X2 | 550 | 888 | 256 | 10.1 | 55 |
| 6 | NVIDIA | GeForce GTX 480M | 425 | 1200 | 256 | 11 | 40 |
| 7 | NVIDIA | GeForce GTX 260M SLI | 550 | 950 | 256 | 10 | 55 |
| 8 | NVIDIA | GeForce 9800M GTX SLI | 500 | 800 | 256 | 10 | 65 |
| 9 | NVIDIA | Quadro 5000M | | | 256 | 11 | 40 |
| 10 | ATI | Mobility Radeon HD 5870 | 700 | 1000 | 128 | 11 | 40 |
| 欢迎光临 康福中国官网 (http://www.kangfuu.com/) |
Powered by Discuz! 7.2 |